Перед вами онлайн-калькулятор. Вы можете воспользоваться им и рассчитать приблизительную стоимость установки кондиционера и дополнительных работ.
Стандартный монтаж, основные работы | Цена ₽ | Ед. изм. | Количество |
Стандартный монтаж кондиционера модель до 3.5 кВт. | 14500 | услуга | |
Стандартный монтаж кондиционера модель от 3.5 до 5 кВт. | 15500 | услуга | |
Стандартный монтаж кондиционера модель от 5 до 7 кВт. | 17500 | услуга | |
Стандартный монтаж кондиционера модель от 7 до 9 кВт. | 24500 | услуга | |
Стандартный монтаж кондиционера модель свыше 9 кВт. | 28500 | услуга | |
Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы | 28000 | услуга | |
Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы | 36000 | услуга | |
Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы | 48000 | услуга | |
Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 12 | 18000 | услуга | |
Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 18-24 | 20000 | услуга | |
Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 36-60 | 28000 | услуга | |
Стандартная установка кассетной сплит-системы 18-24 | 15900 | услуга | |
Стандартная установка кассетной сплит-системы 36-60 | 26600 | услуга | |
Установка колонного кондиционера 03-05 | 24250 | услуга | |
Установка колонного кондиционера 08 | 33550 | услуга | |
Выезд на второй этап | 2500 | выезд | |
Итого: 0 ₽
|
Стандартный монтаж, дополнительные работы | Цена ₽ | Ед. изм. | Количество |
Установка обогрева дренажа | 2700 | услуга | |
Зимний запуск (включена стоимость оборудования) | 16800 | услуга | |
Установка помпы (без дренажного шланга) | 2500 | услуга | |
Помпа | 9200 | шт | |
Козырек | 4500 | шт | |
Установка козырька | 2500 | услуга | |
Обогрев дренажа (длина 500 мм.) | 3200 | шт | |
Антивандальная защита | 10600 | шт | |
Монтаж антивандальной защиты | 4500 | услуга | |
Дополнительная трасса без короба (до 3 кВт) | 1250 | п. м. | |
Дополнительная трасса в коробе (до 3 кВт) | 2200 | п. м. | |
Дополнительная трасса без короба (от 3 до 5 кВт) | 1350 | п. м. | |
Дополнительная трасса в коробе (от 3 до 5 кВт) | 2300 | п. м. | |
Дополнительная трасса без короба (от 5 до 9 кВт) | 1650 | п. м. | |
Дополнительная трасса в коробе (от 5 до 9 кВт) | 3150 | п. м. | |
Дополнительная трасса без короба (свыше 9 кВт) | 2100 | п. м. | |
Дополнительная трасса в коробе (свыше 9 кВт) | 4000 | п. м. | |
Пробивка дополнительного отверстия (бетон: d от 10мм до 60мм) | 750 | шт | |
Пробивка дополнительного отверстия (кирпич, гипсокартон: d от 10мм до 60мм) | 500 | шт | |
Штроба под дренаж монолит | 1000 | метр | |
Штроба под дренаж кирпич | 500 | метр | |
Штроба под электрокабель монолит | 1000 | метр | |
Штроба под электрокабель кирпич | 600 | метр | |
Штроба под трассу монолит | 2000 | метр | |
Штроба под трассу кирпич | 1500 | метр | |
Дополнительный электрокабель в коробе п.м. сечением до 3*1,5мм.кв | 350 | п. м. | |
Дополнительный электрокабель без короба п.м. сечением до 3*1,5мм.кв | 250 | п. м. | |
Дополнительный электрокабель без короба сечением до 5*2,5мм.кв | 410 | п. м. | |
Дополнительный электрокабель в коробе п.м. сечением до 5*2,5мм.кв | 550 | п. м. | |
Высотные работы (сплит 5-12) | 12000 | услуга | |
Высотные работы (сплит 18-24) | 15000 | услуга | |
Высотные работы (сплит 30-36) | 18500 | услуга | |
Высотные работы (48-60-2-х комп. мульт) | 12000-18300 | услуга | |
Высотные работы (потолочный, кассетный, канальный 18; 24) | 14000 | услуга | |
Высотные работы (потолочный, кассетный, канальный 36 - 60) | 12500-19500 | услуга | |
Подъем наружного блока выше 2.5 метров от земли | 5000 | услуга | |
Высотные работы (2; 3 мульт) | 7500 | услуга | |
Разборка, сборка подвесного потолка | 750 | кв. м. | |
Монтаж внешнего блока на шпильки | 2500 | услуга | |
Монтаж внешнего блока на шпильки и траверс | 3500 | услуга | |
Разорванный монтаж | 2500 | выезд | |
Ложный выезд по вине клиента | 4500 | выезд | |
Выезд инженера на объект для осмотра и разметки (За пределы МКАД 1000+1 км.-30 руб.) | 1500 | выезд | |
Выезд за МКАД | 50 | 1 км | |
Итого: 0 ₽
|